Биатлон сегодня, 24.03.19: во сколько масс-старт у мужчин и женщин

0
244

Где и во сколько смотреть масс-старт (биатлон) сегодня, 24.03.19

 

Прямая трансляция МАТЧ ТВ в 15:40

Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии

Прямая трансляция МАТЧ ТВ в  18:55

Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии

 

Старт-лист 9 этап Кубка мира, Осло-Холменколлен (Норвегия), масс-старт 15 км, мужчины

Биатлонист Страна
37 GOW Christian CAN
40 HIIDENSALO Olli FIN
36 BIRKELAND Lars Helge NOR
32 KUEHN Johannes GER
34 MORAVEC Ondrej CZE
38 NAWRATH Philipp GER
1 BOE Johannes Thingnes NOR
2 LOGINOV Alexander RUS
3 FILLON MAILLET Quentin FRA
4 DESTHIEUX Simon FRA
5 PEIFFER Arnd GER
6 BOE Tarjei NOR
7 GUIGONNAT Antonin FRA
8 EDER Simon AUT
9 DOLL Benedikt GER
10 HOFER Lukas ITA
11 EBERHARD Julian AUT
12 FOURCADE Martin FRA
13 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR
14 WEGER Benjamin SUI
15 GARANICHEV Evgeniy RUS
16 BJOENTEGAARD Erlend NOR
17 WINDISCH Dominik ITA
18 PIDRUCHNYI Dmytro UKR
19 LESSER Erik GER
20 KRCMAR Michal CZE
21 L’ABEE-LUND Henrik NOR
22 SAMUELSSON Sebastian SWE
23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
24 JACQUELIN Emilien FRA
25 DOHERTY Sean USA
26 LEITNER Felix AUT
27 ELISEEV Matvey RUS
28 FAK Jakov SLO
29 FRATZSCHER Lucas GER
30 CLAUDE Fabien FRA

 

Старт-лист 9 этап Кубка мира, Осло-Холменколлен (Норвегия), масс-старт 12,5 км, женщины

 

Биатлонист Страна
1 WIERER Dorothea ITA
2 VITTOZZI Lisa ITA
3 KUZMINA Anastasiya SVK
4 ROEISELAND Marte Olsbu NOR
5 OEBERG Hanna SWE
6 MAKARAINEN Kaisa FIN
7 FIALKOVA Paulina SVK
8 HERRMANN Denise GER
9 HOJNISZ Monika POL
10 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR
11 PREUSS Franziska GER
12 DAHLMEIER Laura GER
13 HILDEBRAND Franziska GER
14 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS
15 KRYUKO Iryna BLR
16 ECKHOFF Tiril NOR
17 HAUSER Lisa Theresa AUT
18 BRORSSON Mona SWE
19 EGAN Clare USA
20 DAVIDOVA Marketa CZE
21 BESCOND Anais FRA
22 AYMONIER Celia FRA
23 SIMON Julia FRA
24 HAECKI Lena SUI
25 BRAISAZ Justine FRA
26 PERSSON Linn SWE
27 HOEGBERG Elisabeth SWE
28 MIRONOVA Svetlana RUS
29 LUNDER Emma CAN
30 VITKOVA Veronika CZE

  9 этап Кубка мира, Осло-Холменколлен (Норвегия), гонка преследования (пасьют), мужчины, результаты

Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 1 BOE Johannes Thingnes NOR 0+2+0+1 32:15.6
2 5 BOE Tarjei NOR 0+0+0+1 +13.9
3 8 PEIFFER Arnd GER 0+0+1+0 +18.2
4 10 LEITNER Felix AUT 0+0+0+0 +22.1
5 12 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0+1+1 +51.1
6 2 HOFER Lukas ITA 0+0+2+1 +57.1
7 6 DOLL Benedikt GER 0+1+1+1 +57.4
8 7 DESTHIEUX Simon FRA 1+0+1+1 +57.6
9 18 ELISEEV Matvey RUS 1+0+1+0 +1:02.0
10 14 L’ABEE-LUND Henrik NOR 1+0+0+1 +1:30.5
11 32 DOHERTY Sean USA 0+1+0+0 +1:38.3
12 3 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+3+0+0 +1:46.1
13 9 LOGINOV Alexander RUS 1+3+0+0 +1:46.7
14 20 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2+1+1 +1:47.7
15 31 FRATZSCHER Lucas GER 0+0+1+0 +1:49.0
16 4 EBERHARD Julian AUT 4+1+1+0 +1:51.2
17 28 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0+1+0 +1:56.6
18 15 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1+2+2 +2:09.4
19 23 FAK Jakov SLO 0+1+0+1 +2:13.6
20 37 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+1+2 +2:14.9
21 49 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0+0+1 +2:15.9
22 35 BAUER Klemen SLO 0+0+1+2 +2:19.1
23 34 HIIDENSALO Olli FIN 0+0+1+1 +2:35.5
24 16 LESSER Erik GER 0+3+1+0 +2:37.5
25 21 CLAUDE Fabien FRA 0+0+3+3 +2:40.1
26 19 JACQUELIN Emilien FRA 1+0+3+1 +2:44.7
27 13 WINDISCH Dominik ITA 0+4+1+1 +2:46.5
28 22 SAMUELSSON Sebastian SWE 4+1+0+0 +2:49.5
29 41 EDER Simon AUT 0+2+1+0 +2:51.5
30 29 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+1+0+2 +2:52.2
31 38 BORMOLINI Thomas ITA 0+1+2+0 +3:00.9
32 30 KUEHN Johannes GER 2+1+0+2 +3:03.8
33 25 ERMITS Kalev EST 1+1+1+1 +3:10.6
34 45 MALYSHKO Dmitry RUS 0+2+0+1 +3:20.1
35 48 SEPPALA Tero FIN 0+0+1+3 +3:22.1
36 24 PONSILUOMA Martin SWE 2+1+2+1 +3:29.4
37 11 NAWRATH Philipp GER 3+0+2+2 +3:38.0
38 27 YALIOTNAU Raman BLR 1+1+3+0 +3:38.7
39 33 KRUPCIK Tomas CZE 1+1+2+0 +3:44.6
40 46 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+1+1+2 +3:57.7
41 17 NELIN Jesper SWE 0+2+2+4 +4:08.9
42 39 BIRKELAND Lars Helge NOR 3+1+0+1 +4:18.9
43 53 NORDGREN Leif USA 1+0+1+0 +4:22.7
44 26 KRCMAR Michal CZE 0+2+2+1 +4:34.7
45 56 BEGUE Aristide FRA 0+1+0+1 +4:38.0
46 43 YEREMIN Roman KAZ 2+1+1+2 +4:59.3
47 58 CHEPELIN Vladimir BLR 1+0+2+3 +5:12.7
48 47 BROWN Jake USA 2+1+1+0 +5:13.6
49 40 PRYMA Artem UKR 1+3+2+1 +5:38.6
50 54 SMOLSKI Anton BLR 3+0+0+2 +5:46.1
51 60 GRONMAN Tuomas FIN 0+0+2+3 +5:52.2
52 51 SIMA Michal SVK 0+1+1+2 +5:52.5
53 36 HORN Philipp GER 2+1+3+1 +6:05.7
54 59 FINELLO Jeremy SUI 1+1+4+2 +6:16.6
55 50 STVRTECKY Jakub CZE 1+2+3+3 +6:39.1
  42 ANEV Krasimir BUL   DNS
  44 LANDERTINGER Dominik AUT   DNS
  52 GUZIK Grzegorz POL   DNS
  55 BUTA George ROU   DNS
  57 SINAPOV Anton BUL  

DNS

 

9 этап Кубка мира, Осло-Холменколлен (Норвегия), гонка преследования (пасьют), женщины, результаты 

Место Имя биатлониста Страна Стрельба Результат
1 1 KUZMINA Anastasiya SVK 0+0+0+0 28:25.9
2 5 HERRMANN Denise GER 1+0+0+1 +1:42.8
3 17 OEBERG Hanna SWE 0+0+0+1 +2:01.1
4 6 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1+0+2+0 +2:11.7
5 8 PERSSON Linn SWE 0+0+0+1 +2:12.5
6 7 ECKHOFF Tiril NOR 1+0+1+2 +2:27.0
7 2 PREUSS Franziska GER 0+2+1+0 +2:31.8
8 32 MAKARAINEN Kaisa FIN 1+0+0+0 +2:34.1
9 12 EGAN Clare USA 1+0+0+2 +2:43.8
10 4 AYMONIER Celia FRA 0+1+2+1 +2:55.2
11 26 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+0+1+0 +2:55.4
12 11 WIERER Dorothea ITA 0+1+1+2 +2:57.9
13 23 VITKOVA Veronika CZE 0+0+0+1 +3:00.4
14 10 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+0+1+3 +3:02.0
15 14 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 0+0+2+0 +3:06.3
16 15 MIRONOVA Svetlana RUS 0+0+1+3 +3:24.0
17 13 HOJNISZ Monika POL 0+0+1+2 +3:35.2
18 30 DUNKLEE Susan USA 0+0+1+2 +3:37.1
19 25 HILDEBRAND Franziska GER 1+0+2+0 +3:45.2
20 27 DAHLMEIER Laura GER 0+1+0+2 +3:57.2
21 33 INNERHOFER Katharina AUT 0+1+2+0 +4:05.5
22 21 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+0+2+0 +4:09.1
23 52 BRUN-LIE Thekla NOR 1+0+0+0 +4:11.1
24 9 LUNDER Emma CAN 1+2+1+2 +4:24.8
25 58 BESCOND Anais FRA 0+0+1+0 +4:25.6
26 20 HORCHLER Karolin GER 0+1+0+1 +4:27.9
27 51 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+0+1+0 +4:28.9
28 18 KRUCHINKINA Elena BLR 0+0+2+0 +4:38.0
29 22 KUKLINA Larisa RUS 0+1+2+0 +4:46.0
30 28 SEMERENKO Vita UKR 1+1+1+1 +4:47.1
31 38 NILSSON Emma SWE 1+1+0+0 +4:47.7
32 44 HETTICH Janina GER 1+0+1+1 +4:48.8
33 19 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1+2+2+0 +4:55.2
34 24 SLIVKO Victoria RUS 0+1+2+0 +5:00.7
35 3 FIALKOVA Paulina SVK 2+2+2+2 +5:06.3
36 55 SEMERENKO Valj UKR 0+3+1+0 +5:08.7
37 16 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2+3+1+1 +5:08.9
38 31 COLOMBO Caroline FRA 0+2+2+0 +5:11.5
39 59 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1+1+0+1 +5:12.0
40 56 ANDERSSON Ingela SWE 2+0+0+2 +5:12.8
41 41 POJE Urska SLO 0+0+1+0 +5:18.1
42 53 RIEDER Christina AUT 0+0+1+1 +5:21.2
43 35 OJA Regina EST 1+2+1+0 +5:40.7
44 54 BANKES Megan CAN 2+0+0+1 +5:44.8
45 40 CHEVALIER Chloe FRA 2+1+1+0 +5:44.9
46 50 KAISHEVA Uliana RUS 0+3+1+1 +5:45.9
47 49 HORCHLER Nadine GER 1+0+2+0 +5:53.1
48 34 BENDIKA Baiba LAT 1+1+1+2 +6:06.5
49 47 REID Joanne USA 1+2+1+0 +6:08.2
50 57 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+2+1+2 +6:11.5
51 45 TALIHAERM Johanna EST 1+2+2+1 +6:16.6
52 46 SCHWAIGER Julia AUT 1+2+1+1 +6:22.4
53 39 GASPARIN Selina SUI 1+1+2+2 +6:32.9
54 37 GASPARIN Elisa SUI 3+0+2+0 +6:35.7
55 42 DAVIDOVA Marketa CZE 1+3+0+3 +7:08.4
56 29 TOMINGAS Tuuli EST 1+2+2+2 +7:29.1
  43 MINKKINEN Suvi FIN 0+3+3 LAP
  48 BONDAR Iana UKR 1+1+3 LAP
  60 MOROZOVA Anastasiia RUS 1+0+1 LAP
  36 STOYANOVA Desislava BUL   DNS